近30期试机号码走势分布图表
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024350 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 2024349 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 2024348 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2024347 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 2024346 | 4 | 2 | 7 | 13 |
试机号类型:开机号 | 更新时间:今日18:30
数据来源:福彩中心官方 · 仅供参考
近30期试机号码走势分布图表
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 | 7 | 9 | 19 |
| 2024350 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 2024349 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 2024348 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 2024347 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 2024346 | 4 | 2 | 7 | 13 |
* 以上预测仅供参考,不构成投注建议
试机号和值在10-18区间出现频率最高
近期奇偶比2:1出现较多,注意平衡
大小号交替出现规律明显,可跟踪
跨度4-6区间为近期热门跨度范围
本网站提供的3D试机号、预测分析等内容仅供娱乐参考,不构成任何投注建议。彩票有风险,投注需谨慎。请广大彩民理性购彩,量力而行。本网站不销售彩票,不参与任何博彩活动。所有数据均来自公开渠道,如有侵权请联系删除。